ジョグジャカルタにあるふたつの空港のうち新しい方がこのYIA。2019年5月9日開港。
旧来のアディスチプト空港と区別するために、Yogyakarta Kulonprogo と所在地の県名クロンプロゴという記載する航空会社公式ウエブサイトが多い。
ジョグジャカルタ市内からは車で1時間30分、44キロの移動距離。航空便出発時刻の3時間前にはジョグジャカルタ市内を出発したいところです。
ジョグジャカルタ空港国内線到着
外島3島 カリマンタン島、スラウェシ島、スマトラ島
航空便名 | 出発地 | コード | 出発 | 到着時刻 |
JT-0519 | バンジャルマシン | BDJ | 07:00 | 07:25 |
QG-0785 | バリクパパン | BPN | 08:15 | 09:05 |
IU-0679 | バリクパパン | BPN | 08:20 | 09:05 |
JT-0279 | プカンバル | PKU | 07:00 | 09:10 |
JT-0641 | マカッサル | UPG | 09:10 | 10:05 |
QG-0782 | プカンバル | PKU | 08:15 | 10:25 |
JT-0963 | クアラナム | KNO | 08:30 | 11:15 |
JT-0668 | バリクパパン | BPN | 12:10 | 12:55 |
JT-0521 | バンジャルマシン | BDJ | 13:40 | 14:05 |
IU-0661 | ポンティアナック | PNK | 14:15 | |
IU-0659 | サマリンダ | SRI | 13:30 | 14:25 |
JT-0643 | マカッサル | UPG | 14:35 | 15:30 |
IU-0677 | バリクパパン | BPN | 15:20 | 16:05 |
ID-8187 | マカッサル | UPG | 15:10 | 16:05 |
IU-0950 | バタム | BTH | 14:50 | 16:55 |
JT-0665 | マカッサル | UPG | 16:50 | 17:45 |
QG-0786 | バリクパパン | BPN | 17:15 | 18:05 |
QG-0788 | マカッサル | UPG | 17:30 | 18:25 |
JT-3665 | マカッサル | UPG | 18:00 | 18:55 |
曜日により異なるフライトあり、詳細は各航空会社公式サイトでご確認ください
GA-ガルーダ航空 ID-バティックエア JT-ライオンエア IU-スーパーエアジェット 8B-トランスヌサ QG-シティリンク IP-ペリタエアサービス
首都ジャカルタ
航空便 | 出発地 | コード | 出発時刻 | 到着時刻 |
ID-6368 | ジャカルタ | CGK | 05:55 | 07:10 |
IU-0312 | ジャカルタ | CGK | 06:55 | 08:10 |
GA-0204 | ジャカルタ | CGK | 07:55 | 09:15 |
8B-5532 | ジャカルタ | CGK | 08:15 | 09:35 |
ID-7533 | ハリム | HLP | 08:15 | 09:35 |
JT-0734 | ジャカルタ | CGK | 08:30 | 09:50 |
IU-0310 | ジャカルタ | CGK | 10:30 | 11:50 |
GA-0208 | ジャカルタ | CGK | 11:30 | 12:50 |
8B-5534 | ジャカルタ | CGK | 12:00 | 13:20 |
ID-7539 | ハリム | HLP | 12:30 | 13:50 |
JT-0568 | ジャカルタ | CGK | 14:15 | 15:35 |
IP-0242 | ジャカルタ | CGK | 14:45 | 16:00 |
GA-0212 | ジャカルタ | CGK | 14:45 | 16:05 |
IU-0318 | ジャカルタ | CGK | 15:10 | 16:30 |
ID-6372 | ジャカルタ | CGK | 15:20 | 16:40 |
ID-7551 | ハリム | HLP | 16:15 | 17:35 |
8B-5536 | ジャカルタ | CGK | 16:20 | 17:40 |
ID-6360 | ジャカルタ | CGK | 16:50 | 18:10 |
IP-0244* | ジャカルタ | CGK | 17:15 | 18:30 |
QG-0776 | ジャカルタ | CGK | 17:25 | 19:00 |
JT-0564 | ジャカルタ | CGK | 18:50 | 20:10 |
GA-0206 | ジャカルタ | CGK | 18:55 | 20:15 |
ID-7541 | ハリム | HLP | 19:15 | 20:35 |
曜日により異なるフライトあり、詳細は各航空会社公式サイトでご確認ください
GA-ガルーダ航空 ID-バティックエア JT-ライオンエア IU-スーパーエアジェット 8B-トランスヌサ QG-シティリンク IP-ペリタエアサービス
バリ島デンパサール、ロンボク島
航空便名 | 出発地 | コード | 出発時刻 | 到着時刻 |
IU-0777 | ロンボク | LOP | 06:00 | 06:20 |
QZ-8440 | デンパサール | DPS | 06:40 | 07:00 |
GA-0253 | デンパサール | DPS | 12:20 | 12:45 |
JT-0569 | デンパサール | DPS | 12:50 | 13:15 |
JT-0567 | デンパサール | DPS | 16:40 | 17:05 |
曜日により異なるものもあるので、詳細は各航空会社公式サイトでご確認ください
IU-スーパーエアジェット QG-シティリンク GA-ガルーダ航空 JT-ライオンエア
ジョグジャカルタ空港国内線出発
外島3島 カリマンタン島、スラウェシ島、スマトラ島
航空便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | コード |
JT-0522 | 06:30 | 08:55 | バンジャルマシン | BDJ |
IU-0951 | 07:00 | 09:05 | バタム | BTH |
IU-0676 | 07:40 | 10:35 | バリクパパン | BPN |
JT-0520 | 08:05 | 10:30 | バンジャルマシン | BDJ |
JT-0669 | 08:35 | 11:30 | バリクパパン | BPN |
QG-0784 | 09:35 | 12:30 | バリクパパン | BPN |
IU-0658 | 09:50 | 12:50 | サマリンダ | SRI |
JT-0640 | 10:50 | 13:45 | マカッサル | UPG |
QG-0783 | 10:55 | 13:05 | プカンバル | PKU |
JT-0964 | 11:55 | 14:35 | クアラナム | KNO |
IU-0660 | 12:45 | 14:30 | ポンティアナック | PNK |
JT-0276 | 13:55 | 16:00 | プカンバル | PKU |
JT-0664 | 14:45 | 17:35 | マカッサル | UPG |
IU-0678 | 15:05 | 17:55 | バリクパパン | BPN |
JT-0644 | 16:15 | 19:05 | マカッサル | UPG |
QG-0789 | 18:25 | 21:25 | マカッサル | UPG |
QG-0787 | 18:35 | 21:35 | バリクパパン | BPN |
曜日により異なるフライトあり、詳細は各航空会社公式サイトでご確認ください
GA-ガルーダ航空 ID-バティックエア JT-ライオンエア IU-スーパーエアジェット 8B-トランスヌサ QG-シティリンク IP-ペリタエアサービス
首都ジャカルタ
航空便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | コード |
JT-565 | 06:50 | 07:10 | ジャカルタ | CGK |
ID-6369 | 07:50 | 09:10 | ジャカルタ | CGK |
IU-0313 | 08:50 | 10:00 | ジャカルタ | CGK |
QG-0775 | 08:55 14:40* | 10:05 16:10 | ジャカルタ | CGK |
GA-0205 | 10:00 | 11:20 | ジャカルタ | CGK |
8B-5533 | 10:05 | 11:20 | ジャカルタ | CGK |
JT-0735 | 10:35 | 11:45 | ジャカルタ | CGK |
ID-7540 | 10:45 | 11:50 | ハリム | HLP |
IU-0311 | 12:30 | 13:45 | ジャカルタ | CGK |
ID-6377 | 13:40 | 14:55 | ジャカルタ | CGK |
ID-7538 | 14:30 | 15:35 | ハリム | HLP |
GA-0209 | 13:40 | 15:00 | ジャカルタ | CGK |
8B-5535 | 13:50 | 15:10 | ジャカルタ | CGK |
JT-0566 | 14:30 | 15:50 | ハリム | HLP |
JT-0545 | 16:20 | 17:40 | ジャカルタ | CGK |
GA-0213 | 16:50 | 18:10 | ジャカルタ | CGK |
IP-0243 | 16:55 | 18:15 | ジャカルタ | CGK |
ID-8187 | 17:00 | 18:20 | ジャカルタ | CGK |
IU-0319 | 17:10 | 18:30 | ジャカルタ | CGK |
ID-6367 | 17:30 | 18:50 | ジャカルタ | CGK |
8B-5537 | 18:10 | 19:30 | ジャカルタ | CGK |
ID-7550 | 18:30 | 19:50 | ハリム | HLP |
IP-0245 | 19:15 | 20:25 | ジャカルタ | CGK |
QG-0777 | 19:15 | 20:25 | ジャカルタ | CGK |
JT-ライオンエア ID-バティックエア GA-ガルーダインドネシア IP-ペリタエアサービス IU-スーパーエアジェット 8B-トランスヌサ QG-シティリンク
バリ島デンパサール、ロンボク島
航空便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | コード |
JT-0560 | 09:50 | 12:10 | デンパサール | DPS |
QZ-8441 | 12:50 | 15:10 | デンパサール | DPS |
JT-0566 | 13:40 | 16:00 | デンパサール | DPS |
GA-0252 | 16:35 | 18:55 | デンパサール | DPS |
IU-0776 | 17:35 | 19:50 | ロンボク | LOP |
JT-ライオンエア QZ-エアアジア GA-ガルーダインドネシア IU-スーパーエアジェット
*曜日による
ジョグジャカルタ空港国際線到着
シンガポール、マレーシア
航空便名 | 出発地 | コード | 出発時刻 | 到着時刻 |
TR-0212 | シンガポール | SIN | 08:20 | 09:35 |
AK-0346 | クアラルンプール | KUL | 09:35 | 11:20 |
ID-7186 | クアラルンプール | KUL | 11:05 | 12:20 |
QZ-0659 | シンガポール | SIN | 11:15 | 12:25 |
AK-0348 | クアラルンプール | KUL | 15:30 | 17:05 |
TR-タイガーエア AK-エアアジア ID-バティックエア QZ-エアアジア
ジョグジャカルタ空港国際線出発
シンガポール、マレーシア
航空便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 | コード |
TR-0213 | 10:20 | 13:35 | シンガポール | SIN |
AK-0347 | 11:45 | 15:20 | クアラルンプール | KUL |
AK-0349 | 17:30 | 21:05 | クアラルンプール | KUL |
TR-タイガーエア AK-エアアジア
ジョグジャカルタ空港発着便航空会社
ジョグジャカルタ国際空港公式ウエブサイト
https://yogyakarta-airport.co.id/en
ガルーダインドネシア航空
https://www.garuda-indonesia.com/jp/ja/index
シティリンク
https://www.citilink.co.id/en/
ライオンエア
https://www.lionair.co.id/en/home
バティックエア
https://batikair.com/en/
スーパーエアジェット
https://www.superairjet.com/en/index.php
トランスヌサ
https://www.transnusa.co.id/